2021-2022学年优秀团组织及个人推树名单公示
发布时间:2023-04-03 作者:张恬恬 来源:网络空间安全bbin真人赌场_bbin官网*在线平台 编辑:杨娟 审核人:廖盛强 点击数:根据湖南信息职业技术bbin真人赌场_bbin官网*在线平台《学生“三推三评”激励工作条例》文件精神,经班级推选,bbin真人赌场_bbin官网*在线平台“三推三评”工作小组会议审议,现将bbin真人赌场_bbin官网*在线平台优秀团员、优秀团干、自强之星、向上向善好青年和雷锋式文明团支部的结果予以公示。
如评选结果有异议的,请于公示期内向网络空间安全bbin真人赌场_bbin官网*在线平台团总支反映。联系人:张恬恬,电话:15674997990。
公示时间:2023年4月3日——2023年4月7日
| 2021-2022学年优秀团组织及个人推树公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 申报类型 | 辅导员 |
| 1 | 徐绍帆 | 计网2001 | 优秀团干 | 袁丹 |
| 2 | 彭琴瑶 | 计网2002 | 优秀团干 | 袁丹 |
| 3 | 刘洪府 | 计网2003 | 优秀团干 | 袁丹 |
| 4 | 孙影 | 计网2004 | 优秀团干 | 袁丹 |
| 5 | 曾倩 | 信安2001 | 优秀团干 | 王思思 |
| 6 | 李其 | 信安2002 | 优秀团干 | 王思思 |
| 7 | 邓锋成 | 云计算2001 | 优秀团干 | 曾子衿 |
| 8 | 王文卫 | 云计算2002 | 优秀团干 | 曾子衿 |
| 9 | 朱珠 | 大数据2001 | 优秀团干 | 曾子衿 |
| 10 | 黎雨婷 | 大数据2002 | 优秀团干 | 曾子衿 |
| 11 | 曾琪 | 大数据2003 | 优秀团干 | 曾子衿 |
| 12 | 廖心怡 | 计应2001 | 优秀团干 | 周忆莲 |
| 13 | 缪媛媛 | 计应2002 | 优秀团干 | 周忆莲 |
| 14 | 陈家旺 | 计应2005 | 优秀团干 | 周忆莲 |
| 15 | 贺慧 | 信安2003 | 优秀团干 | 周忆莲 |
| 16 | 谭沛 | 计应2003 | 优秀团干 | 谭紫逸 |
| 17 | 瞿诗韵 | 计应2004 | 优秀团干 | 谭紫逸 |
| 18 | 李镇磊 | 计网2005 | 优秀团干 | 谭紫逸 |
| 19 | 郑天宇 | 大数据2004 | 优秀团干 | 谭紫逸 |
| 20 | 黄启航 | 计网501801 | 优秀团干 | 彭乐春 |
| 21 | 边翔剑 | 计应2103 | 优秀团干 | 龙东新 |
| 22 | 奉成意 | 信安2102 | 优秀团干 | 龙东新 |
| 23 | 覃垚 | 信安2103 | 优秀团干 | 尹小雁 |
| 24 | 谢佳蓉 | 信安2103 | 优秀团干 | 尹小雁 |
| 25 | 肖鲜 | 计网2102 | 优秀团干 | 尹小雁 |
| 26 | 熊林洁 | 计网2103 | 优秀团干 | 尹小雁 |
| 27 | 陈锟 | 计网2104 | 优秀团干 | 尹小雁 |
| 28 | 陈建林 | 云计算2103 | 优秀团干 | 尹小雁 |
| 29 | 任祎 | 大数据2101 | 优秀团干 | 吕亚男 |
| 30 | 郭瑜 | 计应2106 | 优秀团干 | 吕亚男 |
| 31 | 李艳芝 | 大数据2103 | 优秀团干 | 吕亚男 |
| 32 | 贺文俏 | 云计算2101 | 优秀团干 | 吕亚男 |
| 33 | 罗宇杰 | 云计算2102 | 优秀团干 | 吕亚男 |
| 34 | 刘蓓 | 计网2001 | 优秀团员 | 袁丹 |
| 35 | 余智弘 | 计网2002 | 优秀团员 | 袁丹 |
| 36 | 张君 | 计网2003 | 优秀团员 | 袁丹 |
| 37 | 陈友亮 | 计网2004 | 优秀团员 | 袁丹 |
| 38 | 孙小月 | 信安2001 | 优秀团员 | 王思思 |
| 39 | 张振君 | 信安2002 | 优秀团员 | 王思思 |
| 40 | 贺楚凡 | 云计算2001 | 优秀团员 | 曾子衿 |
| 41 | 刘婉婷 | 云计算2002 | 优秀团员 | 曾子衿 |
| 42 | 李健 | 大数据2001 | 优秀团员 | 曾子衿 |
| 43 | 董玉瑾 | 大数据2002 | 优秀团员 | 曾子衿 |
| 44 | 刘祚 | 大数据2003 | 优秀团员 | 曾子衿 |
| 45 | 游康梅 | 计应2001 | 优秀团员 | 周忆莲 |
| 46 | 周东豪 | 计应2002 | 优秀团员 | 周忆莲 |
| 47 | 肖雨媛 | 计应2005 | 优秀团员 | 周忆莲 |
| 48 | 谢蓉 | 信安2003 | 优秀团员 | 周忆莲 |
| 49 | 汪旭东 | 计应2003 | 优秀团员 | 谭紫逸 |
| 50 | 易玲玲 | 计应2004 | 优秀团员 | 谭紫逸 |
| 51 | 何坤 | 计网2005 | 优秀团员 | 谭紫逸 |
| 52 | 刘芊芊 | 大数据2004 | 优秀团员 | 谭紫逸 |
| 53 | 谭雅铃 | 计网501801 | 优秀团员 | 彭乐春 |
| 54 | 吴起 | 计应2101 | 优秀团员 | 龙东新 |
| 55 | 朱书勇 | 信安2101 | 优秀团员 | 龙东新 |
| 56 | 黄子怡 | 信安2102 | 优秀团员 | 龙东新 |
| 57 | 曹锦蓉 | 信安2103 | 优秀团员 | 尹小雁 |
| 58 | 朱陈斌 | 计网2102 | 优秀团员 | 尹小雁 |
| 59 | 刘峰 | 计网2103 | 优秀团员 | 尹小雁 |
| 60 | 周玉婷 | 计网2104 | 优秀团员 | 尹小雁 |
| 61 | 邱雨广 | 云计算2103 | 优秀团员 | 尹小雁 |
| 62 | 蒋明财 | 计应2106 | 优秀团员 | 吕亚男 |
| 63 | 贺凡 | 云计算2101 | 优秀团员 | 吕亚男 |
| 64 | 朱陈斌 | 计网2102 | 爱岗敬业好青年 | 尹小雁 |
| 65 | 熊俊苛 | 计应2004 | 诚实守信好青年 | 谭紫逸 |
| 66 | 向文龙 | 计网2103 | 崇义友善好青年 | 尹小雁 |
| 67 | 易霖威 | 大数据2001 | 创新创业好青年 | 曾子衿 |
| 68 | 杨碟 | 计网2102 | 孝老爱亲好青年 | 尹小雁 |
| 69 | 朱烁 | 大数据2003 | 自强之星 | 曾子衿 |
| 70 | 周洪磊 | 信安2101 | 自强之星 | 龙东新 |
| 71 | 陈建林 | 云计算2103 | 自强之星 | 尹小雁 |
| 序号 | 团支部 | 审报类型 | 辅导员 |
| 1 | 大数据2003 | 雷锋式文明班级 | 曾子衿 |
| 2 | 计网2103 | 雷锋式文明班级 | 尹小雁 |
| 3 | 云计算2101 | 雷锋式文明班级 | 吕亚男 |
